首頁>企業產品>千斤頂>液壓頂管機,電動液壓千斤頂 |
液壓頂管機


YZQ系列大噸位電動液壓千斤頂 液壓頂管機
放入購物車 | 加入收藏夾 | 推薦給朋友 | 相關產品
| 詢問價格
|


型號 | 噸位T | 拉力T | 本體 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿 直徑mm |
油缸 直徑mm |
重量kg | 壓力 |
YZQ50/125 | 50 | 20 | 250 | 125 | 375 | 140 | 70 | 100 | 26 | 63MPA |
YZQ50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | ||||||
YZQ50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | ||||||
YZQ100/100 | 100 | 40 | 288 | 100 | 388 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA |
YZQ100/150 | 338 | 150 | 488 | 57 | ||||||
YZQ100/200 | 397 | 200 | 597 | 66 | ||||||
YZQ100/300 | 497 | 300 | 797 | 80 | ||||||
YZQ100/500 | 712 | 500 | 1212 | 110 | ||||||
YZQ100/600 | 812 | 600 | 1412 | 125 | ||||||
YZQ100/800 | 1012 | 800 | 1812 | 155 | ||||||
YZQ100/1000 | 1212 | 1000 | 2212 | 185 | ||||||
YZQ150/50 | 150 | 60 | 235 | 50 | 285 | 230 | 125 | 180 | 37 | 63MPA |
YZQ150/100 | 285 | 100 | 385 | 49 | ||||||
YZQ150/150 | 345 | 150 | 495 | 61 | ||||||
YZQ150/200 | 385 | 200 | 585 | 73 | ||||||
YZQ150/300 | 485 | 300 | 785 | 97 | ||||||
YZQ150/500 | 685 | 500 | 1185 | 121 | ||||||
YZQ150/600 | 785 | 600 | 1385 | 133 | ||||||
YZQ150/800 | 985 | 800 | 1785 | 157 | ||||||
YZQ150/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 357 | ||||||
YZQ200/50 | 200 | 80 | 266 | 50 | 316 | 250 | 150 | 200 | 76 | 63MPA |
YZQ200/100 | 316 | 100 | 416 | 84 | ||||||
YZQ200/150 | 366 | 150 | 516 | 92 | ||||||
YZQ200/200 | 416 | 200 | 616 | 106 | ||||||
YZQ200/300 | 546 | 300 | 846 | 141 | ||||||
YZQ200/500 | 766 | 500 | 1266 | 203 | ||||||
YZQ200/600 | 866 | 600 | 1466 | 238 | ||||||
YZQ200/800 | 1066 | 800 | 1866 | 308 | ||||||
YZQ200/1000 | 1266 | 1000 | 2266 | 378 | ||||||
YZQ320/50 | 320 | 120 | 305 | 50 | 355 | 320 | 180 | 250 | 154 | 63MPA |
YZQ320/100 | 355 | 100 | 455 | 182 | ||||||
YZQ320/150 | 405 | 150 | 555 | 210 | ||||||
YZQ320/200 | 455 | 200 | 655 | 237 | ||||||
YZQ320/300 | 555 | 300 | 855 | 291 | ||||||
YZQ320/500 | 785 | 500 | 1285 | 412 | ||||||
YZQ320/600 | 885 | 600 | 1485 | 466 | ||||||
YZQ320/800 | 1085 | 800 | 1885 | 587 | ||||||
YZQ320/1000 | 1285 | 1000 | 2285 | 708 | ||||||
YZQ400/50 | 400 | 160 | 318 | 50 | 368 | 350 | 200 | 280 | 161 | 63MPA |
YZQ400/100 | 368 | 100 | 468 | 186 | ||||||
YZQ400/150 | 418 | 150 | 568 | 211 | ||||||
YZQ400/200 | 468 | 200 | 668 | 244 | ||||||
YZQ400/300 | 598 | 300 | 898 | 297 | ||||||
YZQ400/500 | 799 | 500 | 1299 | 414 | ||||||
YZQ400/600 | 899 | 600 | 1499 | 467 | ||||||
YZQ400/800 | 1099 | 800 | 1899 | 584 | ||||||
YZQ400/1000 | 1299 | 1000 | 2299 | 701 | ||||||
YZQ500/50 | 500 | 200 | 390 | 50 | 440 | 410 | 250 | 320 | 399 | 63MPA |
YZQ500/100 | 440 | 100 | 540 | 420 | ||||||
YZQ500/150 | 490 | 150 | 640 | 441 | ||||||
YZQ500/200 | 550 | 200 | 750 | 461 | ||||||
YZQ500/300 | 650 | 300 | 950 | 511 | ||||||
YZQ500/500 | 852 | 500 | 1352 | 719 | ||||||
YZQ500/600 | 952 | 600 | 1452 | 899 | ||||||
YZQ500/800 | 1152 | 800 | 1952 | 1090 | ||||||
YZQ500/1000 | 1352 | 1000 | 2352 | 1240 | ||||||
YZQ630/50 | 630 | 260 | 422 | 50 | 472 | 480 | 280 | 360 | 493 | 63MPA |
YZQ630/100 | 472 | 100 | 572 | 513 | ||||||
YZQ630/150 | 522 | 150 | 672 | 533 | ||||||
YZQ630/200 | 572 | 200 | 772 | 553 | ||||||
YZQ630/300 | 672 | 300 | 972 | 630 | ||||||
YZQ630/500 | 874 | 500 | 1374 | 780 | ||||||
YZQ630/600 | 974 | 600 | 1574 | 870 | ||||||
YZQ630/800 | 1174 | 800 | 1974 | 1020 | ||||||
YZQ630/1000 | 2174 | 1000 | 3174 | 1170 | ||||||
YZQ800/50 | 800 | 340 | 438 | 50 | 488 | 500 | 320 | 400 | 805 | 63MPA |
YZQ800/100 | 488 | 100 | 588 | 850 | ||||||
YZQ800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | ||||||
YZQ800/300 | 698 | 300 | 998 | 1030 | ||||||
YZQ800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1160 | ||||||
YZQ800/600 | 998 | 600 | 1598 | 1350 | ||||||
YZQ800/800 | 1198 | 800 | 1998 | 1540 | ||||||
YZQ800/1000 | 2198 | 1000 | 3198 | 1730 | ||||||
YZQ1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA |
YZQ1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | ||||||
YZQ1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
2、如需長時間支撐重物請選用自鎖式液壓千斤頂
3、電動油泵站選配是根據千斤頂頂升速度要求進行選配,具體請查看相應的泵站相應參數。
建議選用大功率泵站,以適合長時間使用。
一、用途
YZQ系列液壓頂管機(液壓千斤頂)廣泛使用在電力維護,橋梁維修,重物頂升,靜力壓樁,基礎沉降,橋梁及船舶修造,特別在公路鐵路建設當中及機械校調、設備拆卸等方面。
二、使用方法
1、使用前必須檢查各部是否正常。
2、使用時應嚴格遵守主要參數中的規定,切忌超高超載,否則當起重高度或起重噸位超過規定時,油缸頂部會發生嚴重漏油。
3、如手動泵體的油量不足時,需先向泵中加入應為經充分過濾后的N32#液壓油才能工作。
4、電動泵請參照電動泵使用說明書。
5、重物重心要選擇適中,合理選擇液壓頂管機的著力點,底面要墊平,同時要考慮到地面軟硬條件,是否要襯墊堅韌的木材,放置是否平穩,以免負重下陷或傾斜。
6、電動千斤頂將重物頂升后,應及時用支撐物將重物支撐牢固,禁止將電動千斤頂作為支撐物使用。如需長時間支撐重物請選用自鎖式液壓千斤頂
7、如需幾只液壓頂管機同時起重時請選用同步千斤頂,除應正確安放液壓頂管機外,應使用多頂分流閥,且每臺液壓頂管機的負荷應均衡,注意保持起升速度同步。還必須考慮因重量不勻地面可能下陷的情況,防止被舉重物產生傾斜而發生危險。
8、使用時先將手動泵的快速接頭與頂對接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。欲使活塞桿下降,將手動油泵手輪按逆時針方向微微旋松,油缸卸荷,活塞桿即逐漸下降。否則下降速度過快將產生危險。
9、液壓頂管機系油壓回縮,起重完后,即可快速取出,但不可用連接的軟管來拉動液壓頂管機。
10、用戶使用時千萬不要超過額定行程,以免損壞電動千斤頂。
11、使用過程中應避免千斤頂劇烈振動。
12、不適宜在有酸堿,腐蝕性氣體的工作場所使用。
13、用戶要根據使用情況定期檢查和保養
三、注意事項
1、使用時如出現空打現象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續使用。
2、使用時,不得加偏載或超載,以免超高壓電動千斤頂破壞發生危險。 在有載荷時,切忌將快速接頭卸下,以免發生事故及損壞機件。
3、本機是用油為介質,必須做好油及本機具的保養工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
4、新的或久置的液壓頂管機,因油缸內存有較多空氣,開始使用時,活塞桿可能出現微小的突跳現象,可將液壓頂管機空載往復運動2-3次,以排除腔內的空氣。長期閑置的液壓頂管機,由于密封件長期不工作而造成密封件的硬化,從而影響超高壓液壓頂管機的使用時間,所以液壓頂管機在不用時,每月要將液壓頂管機空載往復運動2-3次。
5、高壓油管出廠時經過105Mpa(1050Kgf/cm2)試驗。但由于膠管容易老化,故用戶需經常檢查,一般為六個月,頻繁用者為三個月。檢查時用87.5Mpa(875Kgf/cm2)試壓,如有爆破、凸起,滲漏等現象則不能使用。
6、操作時應嚴格遵守技術規范,用戶要根據使用情況定期檢查和保養。
推薦產品 |
電動千斤頂 - 同步千斤頂 - 液壓頂管機(大行程) -
超薄型千斤頂 - 薄型同步千斤頂(超薄型) 空心千斤頂 - 超超薄型千斤頂 - 薄型千斤頂 - 自鎖式千斤頂 - 薄型自鎖頂 - 單作用千斤頂 電動泵 - 單向手動泵 - 雙向手動泵 |